Statistika kluba 2016/17
Statistika igralcev
| Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matej Pučko | 5 | 2 | 6 | 0 | 2618 | 34 |
| 4 | Toni Datković | 2 | 1 | 7 | 0 | 2700 | 30 |
| 17 | Senijad Ibričić | 6 | 6 | 8 | 0 | 2545 | 29 |
| 26 | Šime Gregov | 0 | 0 | 7 | 0 | 2160 | 24 |
| 29 | Ed Kevin Kokorović | 1 | 3 | 8 | 0 | 1828 | 24 |
| 7 | Ruben Belima Rodriguez | 4 | 2 | 3 | 0 | 1716 | 23 |
| 11 | Courage Pekuson | 4 | 1 | 0 | 0 | 1547 | 23 |
| 32 | Ivor Horvat | 0 | 2 | 2 | 0 | 1421 | 22 |
| 1 | Marijan Antolović | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 20 |
| 2 | Jan Andrejašič | 2 | 1 | 5 | 0 | 1403 | 20 |
| 55 | Danijel Pranjić | 1 | 3 | 3 | 0 | 1646 | 20 |
| 23 | Marko Krivičić | 0 | 2 | 1 | 0 | 829 | 18 |
| 45 | Matic Paljk | 1 | 1 | 3 | 0 | 983 | 16 |
| 25 | Leandro Nicolas Teijo | 0 | 0 | 7 | 0 | 1214 | 15 |
| 8 | Nermin Hodžić | 2 | 1 | 3 | 0 | 1041 | 13 |
| 10 | Cesar Joel Valencia Castillo | 0 | 0 | 1 | 0 | 968 | 13 |
| 50 | Sandi Križman | 4 | 0 | 2 | 0 | 1025 | 13 |
| 15 | Haris Dedić | 0 | 0 | 1 | 0 | 789 | 12 |
| 14 | Inhyeok Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 539 | 11 |
| 99 | Marin Jurina | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 6 |
| 33 | Theofanis Tzandaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 |
| 52 | Luka Vekić | 3 | 0 | 1 | 0 | 315 | 5 |
| 22 | Patrik Posavac | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 4 |
| 9 | Darko Lukanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3 |
| 35 | Leon Sever | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 |
| 12 | David Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 |
| 40 | Igor Nenezić | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| 5 | Frane Ikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| 31 | Gašper Želko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Domen Potočnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anel Topuzović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelec kluba
| 1 | Senijad Ibričić | 6 |
| 2 | Matej Pučko | 5 |
| 3 | Ruben Belima Rodriguez | 4 |
| 4 | Courage Pekuson | 4 |
| 5 | Sandi Križman | 4 |
| 6 | Luka Vekić | 3 |
| 7 | Jan Andrejašič | 2 |
| 8 | Toni Datković | 2 |
| 9 | Nermin Hodžić | 2 |
| 10 | Theofanis Tzandaris | 1 |
| 11 | Inhyeok Park | 1 |
| 12 | Danijel Pranjić | 1 |
| 13 | Ed Kevin Kokorović | 1 |
| 14 | Matic Paljk | 1 |