Lestvica sezone 2012/13

   Sezona 12/13  To  Te  z  n  p  da  pr
1. Maribor 78 36 24 6 6 80 35
2. Olimpija 70 36 21 7 8 73 35
3. Domžale 60 36 17 9 10 42 34
4. Luka Koper 55 36 14 13 9 52 42
5. Celje 49 36 12 13 11 39 39
6. Gorica 41 36 10 11 15 45 60
7. Rudar 40 36 11 7 18 42 59
8. Triglav 38 36 9 11 16 35 50
9. Mura 33 36 9 6 21 43 66
10. Aluminij 30 36 7 9 20 36 67

Lestvica sezone 2012/13