Lestvica sezone 1955/56

Ljubljansko – Primorska liga  1955/56

 

Ekipa Kraj Te. Z N P D.G P.G Raz Toč
1 Grafičar Ljubljana 18 14 2 2 77 22 55 30
2 Krim Ljubljana 18 13 3 2 64 14 50 29
3 Triglav Kranj 18 10 4 4 60 27 33 24
4 Mladost Kranj 18 9 2 7 38 35 3 20
5 Ilirija Ljubljana 18 8 2 8 40 36 4 18
6 Slovan Ljubljana 18 7 3 8 27 33 -6 17
7 Izola Izola 18 4 4 10 31 58 -27 12
8 Tabor Sežana 18 4 3 11 28 53 -25 11
9 Koper Koper 18 4 3 11 22 75 -53 11
10 Postojna Postojna 18 3 2 13 18 50 -32 8

 

 

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja