
100 let nogometa v Kopru
1920 – 2020
Footbll Club Koper | Club Calcistico Capodistria |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper | |
ID za DDV: SI 77056515 | IBAN: SI56 0223 6009 0705 717 |
ID za DDV: SI 77056515 | Fax: +386 5 908 53 84 |
Predsednik kluba: | Anto Guberac |
Športni direktor: | Boško Županovič |
Poslovni sekretar: | Matej Pirjevec |
Predstavnik za odnose z javnostmi: | Miha Gorela |
Nadzorni odbor: | Miran Softič, Peter Bolčič, Igor Cek, Franci Matoz |
Športni direktor: | Boško Zupanovič |
Glavni trener: | Miran Srebrnič |
Pomočnik trenerja: | Aljoša Čotar |
Tehnični vodja ekipe: | Robert Volk |
Kondicijski trener: | Jure Urbanc |
Zdravnik: | Anej Ražem |
Oseba med. stroke: | Darko Čačič, Alen Prodanovič, Uroš France, Gregor Voršič in Nick Jurdana |
Fizioterapevti: | Jan Čžan Stermšek |
Predstavniki kluba: | Matej Pirjevec, Martin Pregelj in Andrej Poljšak |
2010/11 | UEFA Champions League |
2015/16 2014/15 2011/12 2008/09 2007/08 2006/07 | UEFA Europa League UEFA Europa League UEFA Europa League UEFA Cup UEFA Cup UEFA Cup |
2003/04 2002/03 | UEFA Intertoto Cup UEFA Intertoto Cup |
2009/10 1999/00 2017/18 2018/19 | Državni prvaki Prvak 2.SNL Prvak Primorske lige Prvaki 3.SNL Zahod |
2015/16 2010/11 2014/15 2006/07 2005/06 2018/19 2017/18 | Super pokal Super pokal Pokalni prvak Pokalni prvak Pokalni prvak Pokal MNZ Pokal MNZ |
1987/88 1984/85 1985/86 1987/88 1989/90 1986/87 1984 1990 1991 | Republiški prvak (YU) Republiški prvak (YU) Jugoslovanska druga liga Med Republiška liga Med Republiška liga Finale za amaterskega prvaka YU lige Republiški pokalni prvak (YU) Republiški pokalni prvak (YU) Republiški pokalni prvak (YU) |
1920 1945 | Circolo sportivo Capodistriano Circolo sportivo Capodistriano |
1947 1949 1952 1955 | Aurora Koper, Meduza Koper Proleter Koper Aurora ( verjetna združitev treh klubov) NK Koper Tomos ( 61,62,63,64,65,66. ) 1999 : NK Koper |
2000 2002 2004 2005 2006 2009 2017 | NK Koper FC Koper Sport line FC Sport Line Koper FC Anet Koper FC Koper FC Luka Koper FC Koper |
Sezona | Tekem | Obisk | Povprečje | Doma | Povprečje | Zunaj | Povprečje |
2020 - 21 | |||||||
2019-20 | 20 | 8.950 | 447 | 5300 | 530 | 3550 | 300 |
2018-19 | 28 | 11320 | 404 | 6120 | 371 | 5200 | 371 |
2017-18 | 22 | 2420 | 105 | 1120 | 93 | 1300 | 108 |
2016-17 | 36 | 34020 | 945 | 14150 | 786 | 19870 | 1103 |
2015-16 | 36 | 35920 | 997 | 13650 | 758 | 22270 | 1237 |
2014-15 | 36 | 30000 | 833 | 9000 | 500 | 21000 | 1166 |
2013-14 | 36 | 26900 | 747 | 11850 | 658 | 15050 | 836 |
2012-13 | 36 | 22420 | 622 | 12400 | 688 | 10020 | 566 |
2011-12 | 36 | 42100 | 1169 | 16800 | 933 | 25300 | 1405 |
2010-11 | 36 | 39070 | 1085 | 16350 | 908 | 22720 | 1262 |
2009-10 | 36 | 25620 | 711 | 8800 | 488 | 16820 | 934 |
2008-09 | 36 | 24880 | 691 | 5600 | 311 | 19280 | 1071 |
2007-08 | 36 | 27500 | 763 | 11100 | 616 | 16400 | 911 |
2006-07 | 36 | 30750 | 854 | 14950 | 830 | 15800 | 877 |
2005-06 | 36 | 34650 | 962 | 18500 | 1027 | 16150 | 897 |
2004-05 | 32 | 22850 | 714 | 11450 | 715 | 11400 | 712 |
2003-04 | 32 | 37400 | 1168 | 17400 | 1087 | 20000 | 1250 |
2002-03 | 30 | 40000 | 1333 | 17300 | 1235 | 22700 | 1418 |
2001-02 | 33 | 50300 | 1524 | 31500 | 1852 | 18800 | 1175 |
2000-01 | 33 | 50450 | 1528 | 32800 | 2050 | 17650 | 1038 |
1999-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | 33 | 45750 | 1368 | 26200 | 1637 | 19550 | 1150 |
1997-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | 36 | 45200 | 1255 | 24700 | 1372 | 20500 | 1138 |
1995-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-95 | 30 | 26950 | 898 | 12000 | 800 | 14950 | 996 |
1993-94 | 30 | 35650 | 1188 | 17600 | 1173 | 18050 | 1203 |
1992-93 | 34 | 36850 | 1083 | 17000 | 1000 | 19850 | 1167 |
1991-92 | 40 | 39700 | 992 | 21000 | 1050 | 18700 | 935 |
Skupaj | 760 | 777.310 | 1014 | 367.900 | 973 | 402.410 | 1056 |
Leto igranja | Koper | Proti ekipi | Rezultat | Povezave | Video | Osvojeno |
2019/20 | FC Koper | NK Aluminij | 0:1, 3:2 | 1/4 finala | ||
2018/19 | FC Koper | NK Cherrybox 24 Tabor | 4:2 | Pokalni prvak MNZ | ||
2018/19 | FC Koper | NK Olimpija | 0:5, 1:1 | 1/4 finala | ||
2017/18 | FC Koper | NK Plama | 5:0 | Pokalni prvak MNZ | ||
2017/18 | FC Koper | NK triglav | 1:4 | 1/8 finala | ||
2016/17 | FC Luka Koper | Aluminij | 3:4 - po 11m | 1/8 finala | ||
2015/16 | FC Luka Koper | Domžale | 0:1, 1.2 | 1/4 finala | ||
2014/15 | FC Luka Koper | Maribor | 3:2 - po 11m | Video | Superpokal | |
2014/15 | FC Luka Koper | Celje | 2:0 | Video | pokalni prvak | |
2013/14 | FC Luka Koper | Krka | 0:3 | 1. krog | ||
2012/13 | Luka Koper | Triglav Kranj | 1:0, 0:2 | 1/4 finala | ||
2011/12 | Luka Koper | Garmin Senčur | 2:2, (1:1) | 1/4 finala | ||
2010/11 | Koper | Maribor | 5:4 - po 11m | Video | Superpokal | |
2010/11 | Koper | Maribor | 1:1, 0:1 | polfinale pokala | ||
2009/10 | Koper | Rudar | 2:4 | 1/8 finala | ||
2008/09 | Koper | Interblock | 1:2 | finale pokala | ||
2007/08 | Koper | Interblock | 3:2, 1:2 | polfinale pokala | ||
2006/07 | FC Koper | Maribor | 1:0 (0:0) | pokalni prvak | ||
2005/06 | Anet Koper | CMC Publikum | 6:4 (1:1, 0:1) – po 11m | pokalni prvak | ||
2004/05 | Koper | Maribor | 1:2 | 1/8 finala | ||
2003/04 | Koper | Bela krajina | 0:1 | 1/8 finala | ||
2002/03 | Koper | Korotan | 1:1 (4:6 po 11-m) | 1/16 finala |
Sezona | Tekmovanje | Krog | Tekma | Koper vs | Rezultat | Strelci | Video | Povezave |
2014/15 | UEFA Europa League | 2. krog kvalifikacij | 1 tekma | FC Luka Koper - Hajduk | 3:2 | Halilovič, Rahmanovič (2), Milovič, Nizič | Video | Povezava |
2014/15 | UEFA Europa League | 2. krog kvalifikacij | 2 tekma | Hajduk - Fc Luka Koper | 4:1 | Kiš , Jefferson . Caktaš, Maglica . Palčič | Video | Povezava |
2014/15 | UEFA Europa League | 1. krog kvalifikacij | 1 tekma | Vikingur - FC Luka Koper | 0:1 | Matej Pučko | Povezava | |
2014/15 | UEFA Europa League | 1. krog kvalifikacij | 2 tekma | FC Luka Koper - Vikingur | 2:2 | Matej Pučko, Matej Palčič, Kristinsson (2) | Povezava | |
2013/14 | UEFA Europa League | 1. krog kvalifikacij | 1 tekma | PFK Neftchi – FC Luka Koper | 1:2 | Galešič, Palčič , А. Abdullayev | Video | Povezava |
2013/14 | UEFA Europa League | 2. krog kvalifikacij | 2 tekma | FC Luka Koper – PFK Neftchi | 0:2 | Seyidov, Cardoso | Video | Povezava |
2013/14 | UEFA Europa League | 1. krog kvalifikacij | 1 tekma | FC Čelik Nikšić- FC Luka Koper | 0:5 | Palčič, Halilovič, Čovilo (2),Guberac | Video | Povezava |
2013/14 | UEFA Europa League | 2. krog kvalifikacij | 2 tekma | FC Luka Koper – FC Čelik Nikšić | 4:0 | Štromajer, Galešič (2), Pučko | Video | Povezava |
2011/12 | UEFA Europa League | 1. krog kvalifikacij | 1 tekma | Koper – Shakhter | 1:1 | Bubanja, Kukeyev | Povezava | |
2011/12 | UEFA Europa League | 2. krog kvalifikacij | 2 tekma | Shakhter – Koper | 2:1 | Osterc, Konysbayev (2) | Povezava | |
2010/11 | UEFA Champions League | 2. krog kvalifikacij | 1 tekma | Dinamo Zagreb – Koper | 5:1 | Bubanja, Mandžukić (2), Slepička, Sammir, Etto | Povezava | |
2010/11 | UEFA Champions League | 2. krog kvalifikacij | 2 tekma | Koper – Dinamo Zagreb | 3:0 | Handanagič, Guberac, Brulc | Povezava | |
2008/09 | UEFA Cup | 1. krog kvalifikacij | 1 tekma | Koper- Vlaznia | 1:2 | Viler, Sukaj (2) | Povezava | |
2008/09 | UEFA Cup | 1. krog kvalifikacij | 2 tekma | Vlaznia – Koper | 0:0 | Povezava | ||
2007/08 | UEFA Cup | 1. krog kvalifikacij | 1 tekma | Široki Brijeg – Koper | 3:1 | Viler, Celson (2), Ronelle | Povezava | |
2007/08 | UEFA Cup | 1. krog kvalifikacij | 2 tekma | Koper – Široki Brijeg | 2:3 | Mejač, Volaš, Božič (ag), Karoglan, Ronelle | Povezava | |
2006/07 | UEFA Cup | 1. krog kvalifikacij | 1 tekma | Koper – Litex | 0:1 | Kirilov | Povezava | |
2006/07 | UEFA Cup | 1. krog kvalifikacij | 2 tekma | Litex – Koper | 5:0 | Sandrinho, Novakovič, Jelenković, Lyubenov, Genchev | Povezava | |
2002/03 | Intertoto Cup 2003 | Pol - finale | 1 tekma | Heerenveen – Koper | 2:0 | Sibon, Knopper | ||
2002/03 | Intertoto Cup 2003 | Pol - finale | 2 tekma | Koper – Heerenveen | 1:1 | Jakomin | ||
2002/03 | Intertoto Cup 2003 | 3 krog | 1 tekma | Egaleo – Koper | 2:3 | Trenevski(2), Agritis, Hadzic, Kovacevic | ||
2002/03 | Intertoto Cup 2003 | 3 krog | 2 tekma | Koper – Egaleo | 2:2 | Jakomin, Božičič | ||
2002/03 | Intertoto Cup 2003 | 2 krog | 1 tekma | Koper – ZTS Dubnica | 1:0 | Trenevski | Povezava | |
2002/03 | Intertoto Cup 2003 | 2 krog | 2 tekma | ZTS Dubnica – Koper | 2:3 | Božičič, Trenevski, Dovičovič (ag), Suchi | Povezava | |
2002/03 | Intertoto Cup 2003 | 1 krog | 1 tekma | Koper- Zagreb | 1:0 | Jakomin | ||
2002/03 | Intertoto Cup 2003 | 1 krog | 2 tekma | Zagreb – Koper | 2:2 | Trenevski (2) | ||
2001/02 | Intertoto Cup 2003 | 1 krog | 1 tekma | Helsingborg – Koper | 1:0 | Ekenberg | ||
2001/02 | Intertoto Cup 2003 | 1 krog | 2 tekma | Koper – Helsingborg | 0:0 |
Osnovne statistike | |||||||
Število tekem | 808 | ||||||
Domače zmage | 193 (47,89%) | ||||||
Gostujoče zmage | 114 (28,15%) | ||||||
Neodločeno | 232 (28,71%) | ||||||
Najvišja zmaga | 16.05.2007, Gorica - Koper 1:7 | ||||||
Dani goli | 1029 | ||||||
Prejeti goli | 991 | ||||||
Število 11m | 75 | ||||||
Število avtogolov | 10 | ||||||
Število rumenih kartonov | 2.029 | ||||||
Število rdečih kartonov | 132 | ||||||
Število igralcev* | 371 | ||||||
Število glavnih sodnikov* | 72 | ||||||
Število gledalcev | 806.784 | ||||||
Povprečno gledalcev/tekmo | 1000 | ||||||
Največ gledalcev | 4500 (30.10.2010, Koper - Olimpija 2:0) | ||||||
Najmanj gledalcev | 50 (16.10.2010, Koper - Rudar 2:1) | ||||||
Sezone v tekmovanj | |||||||
sezona | mesto na lestvici | število tekem | dani zadetki | prejeti zadetki | rumeni kartoni | rdeči kartoni | število igralcev |
1991/92 | 8 | 40 | 38 | 33 | 57 | 5 | 26 |
1992/93 | 8 | 34 | 41 | 45 | 64 | 5 | 26 |
1993/94 | 7 | 30 | 43 | 38 | 77 | 3 | 29 |
1994/95 | 11 | 30 | 24 | 34 | 78 | 8 | 32 |
1995/96 2.SNL | 6 | 29 | 33 | 30 | |||
1996/97 | 10 | 36 | 28 | 61 | 92 | 5 | 31 |
1998/99 | 11 | 33 | 34 | 61 | 80 | 4 | 31 |
1999/00 2:SNL | 1 | 30 | 76 | 21 | |||
2000/01 | 6 | 33 | 43 | 43 | 91 | 8 | 29 |
2001/02 | 3 | 33 | 45 | 26 | 79 | 4 | 29 |
2002/03 | 5 | 31 | 41 | 41 | 71 | 7 | 28 |
2003/04 | 4 | 32 | 41 | 32 | 83 | 6 | 28 |
2004/05 | 11 | 32 | 38 | 41 | 74 | 3 | 37 |
2005/06 | 3 | 36 | 49 | 39 | 96 | 5 | 32 |
2006/07 | 6 | 36 | 51 | 46 | 104 | 11 | 32 |
2007/08 | 2 | 36 | 68 | 50 | 93 | 6 | 31 |
2008/09 | 8 | 36 | 39 | 47 | 94 | 2 | 32 |
2009/10 | 1 | 36 | 59 | 35 | 98 | 8 | 29 |
2010/11 | 3 | 36 | 57 | 43 | 94 | 5 | 39 |
2011/12 | 4 | 36 | 48 | 35 | 107 | 2 | 37 |
2012/13 | 4 | 36 | 52 | 42 | 96 | 7 | 28 |
2013/14 | 2 | 36 | 52 | 36 | 97 | 5 | 29 |
2014/15 | 8 | 36 | 35 | 58 | 93 | 14 | 36 |
2015/16 | 8 | 36 | 40 | 54 | 99 | 7 | 54 |
2016/17 | 6 | 36 | 43 | 40 | 82 | 1 | 42 |
2017/18 Primorska l. | 1 | 23 | 118 | 2 | 30 | 2 | 40 |
2018/19 3.SNL Zahod | 1 | 28 | 111 | 15 | 52 | 2 | 42 |
2019/20 2.SNL | 1 | 20 | 42 | 13 | 41 | 3 | 31 |
Najboljši strelci | |||||||
# | igralec | št. golov | 11m | ||||
1 | Saša Jakomin | 62 | 0 | ||||
2 | Matej Pučko | 30 | 0 | ||||
3 | Jaka Štromajer | 23 | 0 | ||||
4 | Oskar Drobne | 22 | 5 | ||||
5 | Darko Djukič | 22 | 3 | ||||
6 | Milan Osterc | 22 | 1 | ||||
7 | Vili Bečaj | 20 | 5 | ||||
8 | Mitja Brulc | 19 | 1 | ||||
9 | Patrik Ipavec | 19 | 0 | ||||
10 | Darko Kremenović | 17 | 0 | ||||
11 | Edi Baša | 24 | 3 SNL liga | ||||
Največ nastopov in minut igranja | |||||||
# | igralec | štev. | Vse sezone igralca | Minute igranja | |||
1. | Ermin Hasić | 340 | Vse sezone | 28502 | |||
2. | Andrej Poljšak | 246 | Vse sezone | 21669 | |||
3. | Edmond Gunjač | 235 | Vse sezone | 18416 | |||
4. | Damir Hadžič | 234 | Vse sezone | 17668 | |||
5. | Saša Jakomin | 211 | Vse sezone | 15853 | |||
6. | Ivica Guberac | 193 | Vse sezone | 15978 | |||
7. | Enes Handanagić | 186 | Vse sezone | 15172 | |||
8. | Manuel Peršič | 174 | Vse sezone | 12764 | |||
10. | Saša Božičić | 151 | Vse sezone | 10857 | |||
Reprezentančna statistika | |||||||
# | |||||||
igralec | štev. | št.glov | |||||
1 | Marinko Galič | 66 | |||||
2 | Mladen rudonja | 65 | |||||
3 | Zlatko Dedič | 48 | 8 | ||||
4 | Goran Šukalo | 34 | 2 | ||||
5 | Alfred Jermaniš | 29 | 1 | ||||
6 | Boško Boškovič | 27 | |||||
7 | Andraž Struna | 27 | 1 | ||||
8 | Aljaž Struna | 20 | 1 | ||||
9 | Andrej Poljšak | 15 | 1 | ||||
10 | Domen Črnigoj | 13 | 2 | ||||
11 | Samir Zulič | 8 | 1 | ||||
12 | Branko Zupan | 8 | |||||
13 | Igor Benedejčič | 8 | 1 | ||||
14 | Miha Blažič | 10 | |||||
15 | Leo Štulac | 3 | |||||
16 | Amer Jukan | 2 | |||||
17 | Patrik Ipavec | 2 | |||||
18 | Mitja Viler | 2 | |||||
19 | Vili Bečaj | 2 | |||||
20 | Saša Jakomin | 1 | |||||
21 | Jan Koprivec | 1 | |||||
22 | Aleksander Rajčevič | 1 | |||||
23 | Elvis Ribarič | 1 | |||||
24 | Matej Palčič | 1 | |||||
25 | Enej Jelenič | 1 | |||||
26 |
Najboljša | domača | ekipa | Kopra |
Vratar | Igralec obrambe | Igralec sredine | Napadalec |
Ermin Hasič | Samir Zulič | Alfred Jermaniš | Zlatko Dedič |
Robert Volk | Marinko Galič | Igor Benedejčič | Sašo Jakomin |
Boško Boškovič | Andrej Poljšak | Vili Bečaj | Mladen Rudonja |
Jan Koprivec | Salih Omanovič | Goran Šukalo | Edmond Gunjač |
Andraž Struna | Vlado Badžim | ||
Aljaž Struna | Martin Pregelj | ||
Miha Blažič | Edis Čauševič | ||
Matej Palčič | Domen Črnigoj | ||
Leo štulac | |||
Najboljša | ekipa | tujcev | Kopra |
Jovo Nenadič | Luka Maglica | Ekrem Malkoč | Željko Studen |
Nihad Handžič | Muhamed Čosič | Viktor Trenevski | Vladimir Petkovič |
Ivica Cvitkušič | Fernandes Nilton Cardoso | Igor Pamič |
|
Mijat Radovanovoč | Slaviša Mekič | Zlatan Muslimovič | |
Jovica Anđelkovič | Blagoje Radovanovoč | Albert Riera | |
Krste Mitrovič | Senijad Ibričič | ||
Danijel Pranjič | |||
Ime in priimek | Opis | Slika | Slika |
Evgen Gombač | Najstarejši igralec Kopra in prvi Slovenec, ki je igrali za Auroro, kasneje trener mladih selekcij. | ![]() | |
Fulvio Santin | Najstarejši igralec Kopra, ki je igrali za Auroro, Meduzo in Proleter . | ![]() | |
Guerino Kavalič | Najstarejši igralec Kopra in drugi Slovenec, ki je igrali za Auroro, kasneje trener mladih selekcij. | ![]() | ![]() |
Vinko Hafner | Igralec in trener mnogih mladih selekcij Kopra. | ![]() |
|
Karlo Emeršič | Večletni predsednik Kopra in eden od najbolj zaslužnih za najbolše rezultate kluba v svoji zgodovini. | ![]() | ![]() |
Marko Matič | Neutrudni nogometni delavec. Od igralca do večletnega tehničnega delavca v klubu ter delegata. | ![]() | ![]() |
Jenko Vladimir | Neutrudni nogometni delavec in predsednik, ki je pustil močan pečat v jugoslovanskem in slovenskem nogometu. | ![]() | |
Dragan Ivankovič | Igralec, ki je s svojim znanjem takrat zaznamoval igro Kopra. | ![]() | |
Ekrem Malkoč | Eden najboljših igralcev Kopra vseh časov. | ![]() | |
Jovo Vidakovič | Rodil se je v Jaloviku v Srbiji, v Koper pa je prišel kot 25-letni vojak leta 1959. Že naslednje leto se je zaposlil v Tomosu. Več kot 15 let je bil aktivni igralec NK Koper, vmes pa je na Fakulteti za telesno kulturo v Ljubljani pridobil naziv nogometni trener. Treniral in vzgajal je številne generacije in različne starostne kategorije, od pionirjev do članov v Kopru, Dekanih, Kortah, Gažonu, Šmarjah, Ankaranu, Komnu in Bujah. | ![]() | ![]() |
Samir Zulič | Na večni svetovni lestvici strelcev branilcev vseh časov je uvrščen na 27 mesto s 63 doseženimi goli. Eden od najboljših igralcev Kopra vsh časov. Datum rojstva: 8.1.1966 Klub: Koper, KD Olimpija Igralno mesto: Zvezni igralci Reprezentanca nastopov: 8 Število zadetkov: 1 | ![]() | |
Alfred Jermaniš | Igralec, ki je zaznamoval prepoznavno igro Kopra. V klubu deluje z mladimi selekcijami. Datum rojstva: 21.1.1967 Prejšnji klubi: Koper, Igralno mesto: Zvezni igralci Reprezentanca nastopov: 29 Število zadetkov: 1 Prvi nastop za rep: 3.6.1992 Estonija | ![]() | |
Igor Benedejčič | Igor Benedejčič je dosegel prvi gol za slovensko reprezentanco na gostovanju proti Estoniji. Datum rojstva: 28.7.1969 Klub: FSV Mainz 05 (GER) Prejšnji klubi: Olimpija, Koper, Reka, DSV Alpine, Korotan Prevalje. Trenerska kariera: Interblock (2008-2009) Koper U19 (2011-2013) Slovenija U17 (2013/2014) Slovenija U18 (1.1.2015 -> ) Slovenija U19 (1.1.2016 -> ) Igralno mesto: Zvezni igralci Reprezentanca nastopov: 8 Število zadetkov: 1 Prvi nastop za rep: 3.6.1992 Estonija | ![]() | |
Marinko Galič | Reprezentant in igralec Kopra , ki je igral za reprezentanco Slovenije. Datum rojstva: 22.4.1970 Prejšnji klubi: Koper, Maribor, Dinamo, Zagreb, Mura, Rudar V. Igralno mesto: Obrambni igralci Reprezentanca nastopov: 66 Število zadetkov: 0 Prvi nastop za rep: 8.2.1994 Gruzija | ![]() | |
Mladen Rudonja | Prvi gol v svoji karieri po 53 nastopih za slovensko reprezentanco s katerim je naša reprezentanca odšla prvič na svetovno prvenstvo. Datum rojstva: 26.7.1971 Prejšnji klubi: Koper, Izola, Zagreb, Olimpija, Marsonia, Gorica, Lugano, Servette, Primorje, St. Truidense Igralno mesto: Zvezni igralci Reprezentanca nastopov: 65 Število zadetkov: 1 Prvi nastop za rep: 8.2.1994 Gruzija | ![]() | |
Andrej Poljšak | Mirnost igranja, vztrajnost ter nepopustljivost. Datum rojstva: 24.6.1968 Prejšnji klubi: Koper, Mura, Gorica, Primorje, Koper Igralno mesto: Obrambni igralci Reprezentanca nastopov: 15 Število zadetkov: 1 Prvi nastop za rep: 7.4.1993 Estonija v prvi ligi 379 nastopov. | ![]() | |
Vili Bečaj | Skromnost, uglajenost, vendar igralec, ki je pustil svoj pečat. Odigral je 317 tekem v prvi ligi. Datum rojstva: 15.3.1973 Prejšnji klubi: Koper, dekani, Svoboda, Gorica Igralno mesto: Zvezni igralci Reprezentanca nastopov: 2 Prvi nastop za rep: 6.9.1995 Italija Sedaj pa že nekaj let trenira nadobudne malčke. | ![]() | |
Edmond Gunjač | Požrtvovalnost in borbenost sta bili njegovi neprecenljivi vrlini. V prvi lgi odigral 379 tekem in dosegel 20 zadetkov.Igral pa je še za Gorico in Primorje. | ![]() | |
Saša Jakomin | Ljubljenec navijačev Kopra in eden najboljših strelcev. Dosegel je kar 62 zadetkov. Datum rojstva: 15.3.1973 Prejšnji klubi: Galeb, Koper, Igralno mesto: Napadalec Reprezentanca nastopov: 1 Prvi nastop za rep: 28.4.2004 Švica | ![]() | |
Edis Čaušević | "Bil je zlata levica in idol mladih nadobudnih nogometašev Kopra. Eden najbolj talentiranih igralcev, čarovnik in mojster z žogo v nogometni igri." | ![]() | |
Ermin Hasič | Živa legenda in najstarejši igralec kluba za katerega je odigral 343 v prvi ligi. Za "kanarčke" je odigral 320 tekem in prebil na igrišču 30526 minut. Svojo bogato kariero je zaključil po 40 letih igranja. V svoji karieri je še nastopal za Dekane, Olimpijo in Unterhaching. Prvenec in prvo tekmo za Koper je odigral 9.6.1993 proti Mariboru. Zanimivo, da je začel kot napadalec bil pa je dober izvajalec enajstmetrovk. | ![]() | Povezava |
Ime in priimek | Opis | Slika |
Franjo Kunej | ![]() |
|
Ivan Horjak | Neumorni več letni blagajnik kluba. | ![]() |
Dušan Čebular | Tajnik in vsestranski športni delavec. | ![]() |
Milan Živkovič | Več letni vodilni delavec na sodniški organizaciji. | ![]() |
Pietro Mazzucato | Italijanska skupnost, pa tudi klub v katerem je delal ga ne bodo pozabili. | ![]() |
Drago Velič | Je bilo potrebno registrirati igralca, ni problema. Tajnik za vsa dela, ki so potrebna. | |
Marko Matič | Naprej je bil igralec, na to vse do konca nepogrešljivi klubski delavec. | ![]() |
Muharemovič Senad | Odličen tajnik, dober sodelavec. Škoda, da ga je zaznamovala prerana smrt. | ![]() |
Sergio Zonta | Človek za vse, blagajnik, tajnik, mehanik,ekonom in še... | ![]() |
Rudi Plahuta | Neutrudljivi, marljivi delavec, vse za klub Koper. | ![]() |
Milivoj Maleševič | Od zore do mraka je bila njegova tlaka. Delo z mladimi, tehnični vodja prve ekipe in še in še. | ![]() |
STADION BONIFIKA
Koprska Bonifika. Koper, mesto s približno 26.000 prebivalci, kot občina pa s skoraj 50.000 prebivalci, je še danes v spominu starejših ljubiteljev nogometa zapisan kot kraj s temperamentnimi navijači in dobro obiskanim stadionom.
NOGOMETNA ŠOLA
Koprska mladinska šola je znana po dobrem in strokovnem delu, vzgoja dobrih nogometašev je že tradicionalna in je ena najboljših šol v Sloveniji. Cilj nogometne šole je vzgojiti čim več domačih igralcev, ki bi bili sposobni nastopiti v članskem moštvu, do sedaj je to zelo dobrim trenerjem koprske šole tudi uspevalo. Sam sem namreč mnenja, da prav ti, doma vzgojeni igralci, čutijo večjo pripadnost klubu in za to na igrišču pokažejo več.