Vratar
Igralec | Položaj | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vratar | 1 | 186/75 | 22/07/1995 | - |
![]() ![]() | Vratar | 12 | 184/79 | 15/11/1993 | - |
![]() ![]() | Vratar | 13 | 195/85 | 18/04/2002 | - |
![]() ![]() | Vratar | 93 | - | 2002 | - |
Branilec
Igralec | Položaj | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Branilec | 2 | 176/68 | 23/08/2022 | - |
![]() ![]() | Branilec | 3 | 179/70 | 12/06/2001 | Slovenija u21,u18,u17 |
![]() ![]() | Branilec | 4 | 188/76 | 07/01/1996 | CRo u19 |
![]() ![]() | Branilec | 18 | 181/71 | 21/06/1993 | Slovenija 1, u21, u19, u12, u18,u14. |
![]() ![]() | Branilec | 21 | 186/79 | 26/01/1997 | U 21 |
![]() ![]() | Branilec | 23 | 170/64 | 20/12/1998 | - |
![]() ![]() | Branilec | 26 | 184/77 | 17/11/1986 | Slovenija 1, Slovenija u 21 7 |
![]() ![]() | Branilec | 33 | 185/80 | 19/06/1995 | - |
![]() ![]() | Branilec | 76 | 189/80 | 11/05/2000 | - |
Vezni
Igralec | Položaj | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vezni | 6 | 178/72 | 25/10/2000 | - |
![]() ![]() | Vezni | 10 | 184/75 | 06/01/2000 | - |
![]() ![]() | Vezni | 22 | 187/70 | 06/03/1995 | - |
![]() ![]() | Vezni | 27 | 185/82 | 03/10/1995 | Slovenija u21,u18,u17 |
![]() ![]() | Vezni | 29 | 176/70 | 09/11/1999 | - |
![]() ![]() | Vezni | 47 | 189/84 | 04/08/1995 | - |
![]() ![]() | Vezni | 90 | 187/75 | 10/04/2000 | - |
![]() ![]() | Vezni | 99 | 188 | 04/04/1997 | - |
Napadalec
Igralec | Položaj | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Napadalec | 9 | 184/71 | 06/02/2000 | Slovenija u21,u19, u18,u17,u16 |
![]() ![]() | Napadalec | 17 | 177/68 | 17/04/2000 | - |
![]() ![]() | Napadalec | 77 | - | 09/08/1999 | - |
![]() ![]() | Napadalec | 99 | 183/76 | 21/01/1996 | - |