Vratar
# | Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Vratar | 15/07/1988 | 35 | 1 | 183/81 | 15/07/1988 | Slovenija(1) Slovenija u2 (10) |
2 | ![]() ![]() | Vratar | 18/04/2002 | 21 | 13 | 195/85 | 18/04/2002 | - |
3 | ![]() ![]() | Vratar | 08/04/2001 | 22 | 101 | 200/79 | 08/04/2001 | - |
4 | ![]() ![]() | Vratar | 02/04/2005 | 18 | 12 | - | 02/04/2005 | U 19, U18, U17 |
Branilec
# | Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Branilec | 07/01/1996 | 27 | 4 | 188/76 | 07/01/1996 | CRo u19 |
2 | ![]() ![]() | Vezni | 20/12/1998 | 24 | 23 | 170/64 | 20/12/1998 | - |
3 | ![]() ![]() | Branilec | 11/05/2000 | 23 | 15 | 189/80 | 11/05/2000 | - |
4 | ![]() ![]() ![]() | Branilec | 30/09/2000 | 22 | 2 | 189/80 | 30/09/2000 | Liberia |
5 | ![]() ![]() | Branilec | 21/06/1993 | 30 | 18 | 181/71 | 21/06/1993 | Slovenija 1, u21, u19, u12, u18,u14. |
6 | ![]() ![]() | Branilec | 12/06/2001 | 22 | 3 | 179/70 | 12/06/2001 | Slovenija u21,u18,u17 |
7 | ![]() ![]() | Branilec | 16/03/2002 | 21 | 99 | 185/80 | 16/03/2002 | - |
8 | ![]() ![]() | Branilec | 16/11/2000 | 22 | 28 | - | 16/11/2000 | - |
Vezni
# | Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Vezni | 05/01/2002 | 21 | 99 | 184/75 | 05/01/202 | - |
2 | ![]() ![]() | Vezni | 20/01/2004 | 19 | 27 | 184/78 | 20/01/2004 | - |
3 | ![]() ![]() | Vezni | 11/12/1992 | 30 | 100 | 181/76 | 11/12/1992 | Slovenija 1,Slovenija u21 (24) |
4 | ![]() ![]() | Vezni | 12/03/2002 | 21 | 26 | 177/70 | 12/03/2002 | - |
5 | ![]() ![]() | Vezni | 25/10/2000 | 22 | 6 | 178/72 | 25/10/2000 | Slovenija u21 (8) |
6 | ![]() ![]() | Vezni | 06/03/1995 | 28 | 22 | 187/70 | 06/03/1995 | - |
7 | ![]() ![]() | Vezni | 09/11/1999 | 23 | 29 | 176/70 | 09/11/1999 | - |
8 | ![]() ![]() | Vezni | 06/06/2001 | 22 | 8 | 187/79 | 06/06/2001 | Slovenija u19 (3) |
9 | ![]() ![]() | Vezni | 30/01/1998 | 25 | 10 | 176/68 | 30/01/1998 | Kazakstan a, u21, u19, u17 |
10 | ![]() ![]() | Vezni | 08/12/2006 | 16 | 44 | - | - | - |
Napadalec
# | Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Vezni | 21/01/1996 | 27 | 11 | 183/76 | 21/01/1996 | - |
2 | ![]() ![]() | Napadalec | 04/12/2004 | 18 | 19 | 187/80 | 04/12/2004 | Slovenija u19 (6) |
3 | ![]() ![]() | Napadalec | 09/02/1998 | 25 | 99 | 190/82 | 09/02/1998 | - |
4 | ![]() ![]() ![]() | Napadalec | 20/07/1999 | 24 | 9 | 177/65 | 20/07/1999 | Francija u19 |