Vratar
Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vratar | 22/07/1995 | 27 | 1 | 186/75 | 22/07/1995 | - |
![]() ![]() | Vratar | 02/04/2005 | 18 | 12 | - | 02/04/2005 | - |
![]() ![]() | Vratar | 18/04/2002 | 21 | 13 | 195/85 | 18/04/2002 | - |
Branilec
Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Branilec | 12/06/2001 | 21 | 3 | 179/70 | 12/06/2001 | Slovenija u21,u18,u17 |
![]() ![]() | Branilec | 07/01/1996 | 27 | 4 | 188/76 | 07/01/1996 | CRo u19 |
![]() ![]() | Branilec | 21/06/1993 | 29 | 18 | 181/71 | 21/06/1993 | Slovenija 1, u21, u19, u12, u18,u14. |
![]() ![]() | Branilec | 20/12/1998 | 24 | 23 | 170/64 | 20/12/1998 | - |
![]() ![]() | Branilec | 19/06/1995 | 27 | 33 | 185/80 | 19/06/1995 | - |
![]() ![]() | Branilec | 18/04/2003 | 20 | 42 | 177/68 | 18/04/2003 | Slovenija U16, U18, U21 |
![]() ![]() | Branilec | 11/05/2000 | 23 | 76 | 189/80 | 11/05/2000 | - |
Vezni
Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vezni | 25/10/2000 | 22 | 6 | 178/72 | 25/10/2000 | - |
![]() ![]() ![]() | Vezni | 06/05/2002 | 21 | 17 | 181/76 | 06/06/2002 | - |
![]() ![]() | Vezni | 06/03/1995 | 28 | 22 | 187/70 | 06/03/1995 | - |
![]() ![]() | Vezni | 09/11/1999 | 23 | 29 | 176/70 | 09/11/1999 | - |
![]() ![]() | Vezni | 04/08/1995 | 27 | 47 | 189/84 | 04/08/1995 | - |
![]() ![]() | Vezni | 10/04/2000 | 23 | 90 | 187/75 | 10/04/2000 | - |
Napadalec
Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Napadalec | 20/07/1999 | 23 | 9 | 177/65 | 20/07/1999 | Francija u19 |
![]() ![]() | Napadalec | 21/01/1996 | 27 | 11 | 183/76 | 21/01/1996 | - |