Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Koprivec | Vratar | 15/07/1988 | 36 | 1 | 183/81 | 15/07/1988 | Slovenija(1) Slovenija u2 (10) |
2 | Luka Baš | Vratar | 30/04/2002 | 22 | 73 | 191/80 | 30/04/2002 | - |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Pabai | Branilec | 30/09/2000 | 24 | 2 | 189/80 | 30/09/2000 | Liberia |
2 | Maj Mittendorfer | Branilec | 11/05/2000 | 24 | 15 | 189/80 | 11/05/2000 | - |
3 | Veljko Mijailović | Branilec | 29/12/2000 | 24 | 32 | 180/76 | 29/12/2000 | - |
4 | Dominik Ivkič | Branilec | 31/07/1997 | 27 | - | 190/83 | 31/07/1997 | - |
5 | Anel Zulić | Branilec | 07/11/2004 | 20 | 101 | 192/80 | 07/11/2004 | - |
Vezni
Položaj | Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Bacha | Vezni | 05/03/2005 | 19 | 5 | 178/ 68 | 05/03/2005 | - |
2 | Abdul Samed Mukadas | Vezni | 11/09/2024 | 0 | 6 | 175/63 | - | - |
3 | Omar El Manssouri | Vezni | 26/07/2001 | 23 | 10 | 174/65 | 26/07/2001 | - |
4 | Petar Petriško | Vratar | 11/05/2002 | 22 | 17 | 179/73 | 11/05/2002 | - |
5 | Aljaž Zalaznik | Vezni | 12/12/2005 | 19 | 18 | - | 12/12/2005 | - |
6 | Nik Omladič | Vezni | 21/08/1989 | 35 | 21 | 180/75 | 21/08/1989 | - |
7 | Denis Popovič | Vezni | 15/10/1989 | 35 | 22 | 187/76 | 15/10/1989 | - |
8 | Sandro Jovanovič | Vezni | 23/04/2002 | 22 | 23 | 182/78 | 23/04/2002 | - |
9 | Gabriel Groznica | Vezni | 12/03/2002 | 22 | 26 | 177/70 | 12/03/2002 | - |
10 | Nikola Krajinović | Vezni | 09/11/1999 | 25 | 29 | 176/70 | 09/11/1999 | - |
11 | Fran Tomek | Vratar | 25/01/2002 | 22 | 33 | - | 25/01/2001 | - |
12 | Di Mateo Lovrić | Vezni | 11/07/2024 | 0 | 35 | 186/75 | 08/01/2000 | - |
13 | Ahmed Franck Sidibé | Vratar | 10/02/2002 | 22 | 48 | 189/75 | 10/02/2002 | - |
14 | Benjamin Dibrani | Vezni | 09/02/2004 | 20 | 100 | 183/67 | 09/02/2004 | - |
15 | Toni Domgjoni | Vezni | 04/09/1998 | 26 | 103 | 177/70 | 4/09/1998 | - |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Date of Birth | Leta | Številka majice | Višina / Teža | Rojstni datum | Reprezentanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Jurič | Napadalec | 22/07/1991 | 33 | 9 | 191/80 | 22/07/1991 | - |
2 | Deni Jurič | Napadalec | 03/09/1997 | 27 | 11 | 189/79 | 03/09/1997 | - |
3 | Sule Wisdom Aondowase. | Vratar | 21/12/2003 | 21 | - | - | 21/12/2003 | - |
4 | Isaac Matondo | Napadalec | 24/03/1999 | 25 | 45 | 172/65 | 24/03/1999 | - |
5 | Damjan Bohar | Napadalec | 18/10/1991 | 33 | 100 | 172/65 | 18/10/1991 | - |