<strong>Naslednja tekma</strong>
Strelec, Igralec, zadetki | ||
---|---|---|
1 | Timothé Nkada | 3 |
1 | Andraž Ruedl | 2 |
1 | Maks Barišič | 2 |
1 | Bede Osuji | 2 |
Standings provided by Sofascore
Strelec, Igralec, zadetki | ||
---|---|---|
1 | Timothé Nkada | 3 |
1 | Andraž Ruedl | 2 |
1 | Maks Barišič | 2 |
1 | Bede Osuji | 2 |
Avtorske pravice Stojan Maleševič 1999 Mail: info@nk-Koper.si
Made with by Graphene teme.